
- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
I.主な機能
主なパラメータ | |
関数 | スパンコール刺繍、コード刺繍、キャップ、偽造刺繍... |
モデル番号 | OEM-906C、OEM-1206C |
速度 | 毎分1000-1200ステッチ |
メインモーター | サーボモーター |
XYモーター | ステッピングモーター |
デジタル化ソフトウェア | ダハオ |
刺繍デザインフォーマット | DST、DSB |
操作盤 | トップ知恵、10 "LCDタッチスクリーン |
言語 | 英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語...合計12の言語 |
電圧 | AC110-220V、あらゆるボラージュに対応 |
力 | 50〜60Hz |
納期 | 15〜20日 |
支払条件 | EXW、FOB、CNF、CIF ... 生産の前の30%、出荷する前の70% |
ローディングポート | 深セン、寧波、広州、上海および顧客の要求 |
II。 コントロールパネル:
制御システム | |
自動トリミング | はい |
自動カット | はい |
自動カラー変更 | はい |
糸切れ検出 | はい |
メモリー容量 | 2000万ステッチ/ 200刺繍デザインパターン |
フォントソフト | 利用可能 |
エラーコード | はい |
リアルタイムステッチ | はい |
異なる言語設定 | はい |
USBポート、ネットワーク転送設計 | はい |
赤色光によるレーザー位置 | はい |
LEDライト | はい |
付属品 | |
フレーム:(無料送付) | |
キャップ付き | 各ヘッド用(2キャップリング、1キャップドライブ、1キャップフレーム) |
フラットフレーム | 1サッシフレーム:2ヘッド用81 cm x 48 cm(32 "x 19") |
フットホイール | 機械の動きを簡単にするための付属品 |
取扱説明書 | 英語とフランス語のバージョン、他の言語を追加することができます |
ボビンワインダー | 含まれる |
ツールボックス | はい、針、レシプロケーター、 センサー 、 ボビン付き... |
オプションの装置 |
スパンコール刺繍 |
テーピング刺繍 |
つまらない刺繍 |
コーディング/コイリング刺繍 |
ビーズ刺繍 |
梱包詳細 | |
包装材 | 燻蒸のない木箱 |
パッキングサイズ | 3450×1500×1510mm |
総重量 | 1100kg |
その他の要望 | 顧客が要求したように |
刺繍ビジネスのためのあなたの要求を満たすための選択として他のモデル | |||||
モデル番号 | 頭# | 針# | 刺繍エリア | 速度 | 小包のサイズ |
WY1201C、WY1501C | 1 | 12/15 | 360×510mm | 1200SPM | 840×840×930mm |
WY1201CL、WY1501CL | 1 | 12/15 | 360×510mm | 1200SPM | 1580×1040×1100mm |
WY11201CL、WY1501CL(カスタマイズ) | 1 | 12/15 | 500×1200mm | 1200SPM | 1500×1100×1200 |
WY902C、WY1202C | 2 | 9/12 | 400×450mm | 1000SPM | 1710×1060×1480mm |
WY904C、WY1204C | 4 | 9/12 | 400×450mm | 1000SPM | 2700×1140×1660mm |
WY906C、WY1206C | 6 | 9/12 | 400×450mm | 100SPM | 3760×1140×1690 mm |
WY908C、WY1208C | 8 | 9/12 | 400×450mm | 1000SPM | 4510×1130×1670mm |
WY910C | 10年 | 9 | 400×450mm | 1000SPM | 4910×1130×1690mm |
WY912C | 12年 | 9 | 400×450mm | 1000SPM | 5838 * 1490 * 1600 mm |
機械の価格とビデオについてはお気軽にお問い合わせください。
セールス担当:Jessica Lin
Tel / whatsapp:+86 189 2649 2809
深セン万陽テクノロジー株式会社
追加:2 / F、B棟1号、Tiankuo Road、光明新区、深セン、中国







人気ラベル: キャップ刺繍Machine6ヘッド9/12針、中国、メーカー、サプライヤー、工場、レビュー、格安、価格、購入、販売







